Umsetzungsstand
NIS2 musste umgesetzt werden bis zum . Verbindlich ist für Sie das nationale Gesetz, nicht die Richtlinie selbst. Hier steht, wo jeder Mitgliedstaat steht.
Letzte Prüfung . Quelle: National official journals and European Commission infringement register. Der Umsetzungsstand ändert sich; prüfen Sie das nationale Amtsblatt, bevor Sie sich für eine Meldung darauf verlassen.
Nach Mitgliedstaat
| Code | Mitgliedstaat | Status | Zuständige Behörde | CSIRT | Länderpaket |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Partial | BMI / NISKO | CERT.at | — |
| BE | Belgium | Umgesetzt | Centre for Cybersecurity Belgium | CCB / CSIRT.be | 129 € |
| BG | Bulgaria | Partial | Ministry of e-Government | CERT Bulgaria | — |
| CY | Cyprus | Umgesetzt | Digital Security Authority | CSIRT-CY | — |
| CZ | Czechia | Umgesetzt | NÚKIB | GovCERT.CZ | — |
| DE | Germany | Umgesetzt | BSI | CERT-Bund | 129 € |
| DK | Denmark | Umgesetzt | Centre for Cyber Security | CFCS | — |
| EE | Estonia | Umgesetzt | Information System Authority | CERT-EE | — |
| ES | Spain | Partial | INCIBE / CCN | INCIBE-CERT | — |
| FI | Finland | Umgesetzt | Traficom | NCSC-FI | — |
| FR | France | Umgesetzt | ANSSI | CERT-FR | 129 € |
| GR | Greece | Umgesetzt | National Cybersecurity Authority | NCSA-GR | — |
| HR | Croatia | Umgesetzt | SOA / ZSIS | CERT.hr | — |
| HU | Hungary | Umgesetzt | SZTFH | NBSZ NKI | — |
| IE | Ireland | Partial | NCSC Ireland | CSIRT-IE | — |
| IT | Italy | Umgesetzt | ACN | CSIRT Italia | — |
| LT | Lithuania | Umgesetzt | NKSC | CERT-LT | — |
| LU | Luxembourg | Umgesetzt | ILR / HCPN | CIRCL / GOVCERT.LU | — |
| LV | Latvia | Umgesetzt | National Cybersecurity Centre | CERT.LV | — |
| MT | Malta | Partial | Malta Digital Innovation Auth. | CSIRTMalta | — |
| NL | Netherlands | Partial | RDI / NCTV | NCSC-NL | — |
| PL | Poland | Partial | Ministry of Digital Affairs | CSIRT NASK / GOV / MON | — |
| PT | Portugal | Partial | CNCS | CERT.PT | — |
| RO | Romania | Umgesetzt | DNSC | DNSC | — |
| SE | Sweden | Partial | MSB | CERT-SE | — |
| SI | Slovenia | Umgesetzt | URSIV | SI-CERT | — |
| SK | Slovakia | Umgesetzt | NBU | SK-CERT | — |
Warum das wichtiger ist als der Richtlinientext
Eine Verordnung gilt unmittelbar und überall gleich. Eine Richtlinie nicht. NIS2 setzt einen Sockel, und jeder Mitgliedstaat entscheidet, wie er darauf aufbaut — deshalb hat ein Konzern mit Standorten in mehreren Ländern nicht eine Compliance-Pflicht, sondern mehrere.
Was sich zwischen den Ländern tatsächlich unterscheidet:
- Registrierung. Unterschiedliche Portale, Angaben und Fristen. Einige verlangen die Registrierung wenige Monate nach Inkrafttreten, andere knüpfen sie an eine sektorbezogene Benennung.
- Erweiterungen des Anwendungsbereichs. Mehrere Mitgliedstaaten haben Einrichtungen unterhalb der Größenschwellen einbezogen oder Sektoren von nationaler Bedeutung ergänzt.
- Aufsicht. Prüfbefugnisse, Auditfrequenz und die Bereitschaft, sie zu nutzen, unterscheiden sich stark.
- Bußgeldrahmen. Die Obergrenzen des Artikels 34 sind einheitlich; wie eine nationale Behörde darin bemisst, nicht.
- Meldewege. Die Fristen 24 h / 72 h / ein Monat gibt die Richtlinie vor, Portal, Sprache und Formular sind national.
Unsere Länderpakete decken genau diese Ebene ab — den Teil, den kein europaweiter Leitfaden liefern kann.